数据截至 2026-08-24 · 全市场 170 个合约 · 完整回测 8 个 · 生成于 2026-08-24 21:46 北京时间
入选门槛:30 天 funding 年化 > 15% 且底层可 1:1 现货对冲。 头条口径统一为 静态持有 · 扣费后 · 按 $2M 实际本金 —— 最接近实盘到手的资金回报率。
Binance 全部 170 个 TradFi 永续合约,30 天窗口内的已实现资金费统计 (按每期实际结算金额求和,不依赖当前结算间隔,因此对 8h→4h 这类切换免疫)。 24h 成交额合计 $11.4B,前 10 个占 77%。
| # | 合约 | 类型 | 24h额 M$ |
结算 间隔 | 期 数 | 30d累计 % |
30d年化 % | 7d年化 % |
正/负/零 | 单期区间 % | 标记 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDKUSDT | 美股 | 2,059.4 | 8h | 90 | +0.362 | +4.4 | +0.1 | 20/13/57 | -0.086~+0.092 | ||
| 2 | XAUUSDT | 商品 | 1,581.3 | 4h | 180 | +0.195 | +2.4 | +0.3 | 30/0/150 | +0.000~+0.017 | ||
| 3 | SKHYNIXUSDT | 韩股 | 1,414.5 | 4h | 180 | +3.114 | +37.9 | -0.8 | 71/33/76 | -0.246~+0.413 | >15% | |
| 4 | SPCXUSDT | 美股 | 638.9 | 8h | 90 | -0.270 | -3.3 | -3.8 | 8/17/65 | -0.064~+0.035 | ||
| 5 | XAGUSDT | 商品 | 631.9 | 4h | 180 | +0.506 | +6.2 | +8.0 | 60/1/119 | -0.001~+0.040 | ||
| 6 | KORUUSDT | 美股 | 594.8 | 8h | 90 | +0.255 | +3.1 | +7.9 | 28/25/37 | -0.446~+0.278 | ||
| 7 | SOXLUSDT | 美股 | 567.0 | 8h | 90 | +0.521 | +6.3 | +3.2 | 24/7/59 | -0.147~+0.218 | ||
| 8 | MUUSDT | 美股 | 479.6 | 8h | 90 | +0.242 | +2.9 | +1.6 | 15/5/70 | -0.026~+0.063 | ||
| 9 | SKHYUSDT | 美股 | 466.3 | 8h | 90 | +0.093 | +1.1 | +1.9 | 19/17/54 | -0.080~+0.078 | ||
| 10 | CLUSDT | 商品 | 309.0 | 4h | 180 | -1.956 | -23.8 | -4.8 | 10/79/91 | -0.411~+0.056 | ||
| 11 | SNXXUSDT | 美股 | 295.5 | 8h | 90 | +0.728 | +8.9 | +8.6 | 24/16/50 | -0.125~+0.203 | ||
| 12 | SAMSUNGUSDT | 韩股 | 227.5 | 4h | 180 | +1.697 | +20.7 | -14.5 | 52/45/83 | -0.189~+0.500 | >15% | |
| 13 | DRAMUSDT | 美股 | 208.9 | 8h | 90 | +0.506 | +6.2 | +3.8 | 23/2/65 | -0.030~+0.126 | ||
| 14 | MSTRUSDT | 美股 | 160.9 | 8h | 90 | +0.222 | +2.7 | +2.9 | 22/9/59 | -0.106~+0.076 | ||
| 15 | SOXSUSDT | 美股 | 157.0 | 8h | 90 | -0.657 | -8.0 | +5.9 | 13/17/60 | -0.243~+0.073 | ||
| 16 | BZUSDT | 商品 | 150.1 | 4h | 180 | -3.759 | -45.7 | -9.3 | 8/111/61 | -0.420~+0.053 | ||
| 17 | CRCLUSDT | 美股 | 137.1 | 8h | 90 | +0.339 | +4.1 | +4.0 | 20/3/67 | -0.060~+0.054 | ||
| 18 | EWYUSDT | 美股 | 92.2 | 8h | 90 | +0.481 | +5.8 | +1.3 | 18/11/61 | -0.060~+0.089 | ||
| 19 | QQQUSDT | 美股 | 86.9 | 8h | 90 | +0.148 | +1.8 | +4.4 | 16/0/74 | +0.000~+0.024 | ||
| 20 | NVDAUSDT | 美股 | 83.6 | 8h | 90 | +0.028 | +0.3 | +1.5 | 3/0/87 | +0.000~+0.022 | ||
| 21 | INTCUSDT | 美股 | 65.8 | 8h | 90 | +0.253 | +3.1 | +5.9 | 18/1/71 | -0.023~+0.051 | ||
| 22 | MRVLUSDT | 美股 | 54.4 | 8h | 90 | +0.168 | +2.0 | +1.8 | 15/1/74 | -0.032~+0.040 | ||
| 23 | MUUUSDT | 美股 | 52.7 | 8h | 90 | +0.279 | +3.4 | -1.8 | 10/10/70 | -0.027~+0.133 | ||
| 24 | ZHIPUUSDT | 港股 | 48.7 | 8h | 90 | +3.049 | +37.1 | +41.4 | 28/14/48 | -0.325~+1.713 | >15% | |
| 25 | TSLAUSDT | 美股 | 44.6 | 8h | 90 | +0.104 | +1.3 | +4.6 | 13/0/77 | +0.000~+0.019 | ||
| 26 | GOOGLUSDT | 美股 | 44.2 | 8h | 90 | +0.473 | +5.8 | +8.9 | 34/1/55 | -0.007~+0.046 | ||
| 27 | AAOIUSDT | 美股 | 42.5 | 8h | 90 | +0.676 | +8.2 | +8.9 | 35/6/49 | -0.122~+0.071 | ||
| 28 | NBISUSDT | 美股 | 41.9 | 8h | 90 | +0.848 | +10.3 | +6.8 | 17/5/68 | -0.048~+0.521 | ||
| 29 | COINUSDT | 美股 | 37.8 | 8h | 90 | +0.270 | +3.3 | -1.5 | 29/4/57 | -0.100~+0.048 | ||
| 30 | BABAUSDT | 美股 | 36.1 | 8h | 90 | +0.137 | +1.7 | -0.0 | 16/4/70 | -0.154~+0.049 | ||
| 31 | SPYUSDT | 美股 | 36.1 | 8h | 90 | +0.033 | +0.4 | +1.8 | 5/2/83 | -0.010~+0.016 | ||
| 32 | TQQQUSDT | 美股 | 27.6 | 8h | 90 | -0.026 | -0.3 | +5.4 | 11/11/68 | -0.057~+0.053 | ||
| 33 | LITEUSDT | 美股 | 27.0 | 8h | 90 | +0.205 | +2.5 | -0.7 | 14/5/71 | -0.038~+0.073 | ||
| 34 | AAPLUSDT | 美股 | 24.5 | 8h | 94 | +0.212 | +2.6 | +7.9 | 21/10/63 | -0.086~+0.056 | 5 期异常间隔 | |
| 35 | MVLLUSDT | 美股 | 22.4 | 8h | 90 | +0.219 | +2.7 | +1.5 | 12/8/70 | -0.095~+0.119 | ||
| 36 | AMDUSDT | 美股 | 20.0 | 8h | 90 | +0.157 | +1.9 | +2.7 | 9/0/81 | +0.000~+0.030 | ||
| 37 | BMNRUSDT | 美股 | 18.6 | 8h | 90 | +0.107 | +1.3 | -0.5 | 17/5/68 | -0.188~+0.056 | ||
| 38 | AXTIUSDT | 美股 | 18.5 | 8h | 90 | +0.711 | +8.6 | +1.6 | 26/4/60 | -0.073~+0.156 | ||
| 39 | HOODUSDT | 美股 | 18.3 | 8h | 90 | +0.104 | +1.3 | +0.2 | 14/3/73 | -0.027~+0.043 | ||
| 40 | COHRUSDT | 美股 | 17.3 | 8h | 90 | +0.449 | +5.5 | +2.1 | 24/2/64 | -0.092~+0.069 | ||
| 41 | NATGASUSDT | 商品 | 16.2 | 4h | 180 | +1.571 | +19.1 | +0.6 | 43/1/136 | -0.008~+0.118 | >15% | |
| 42 | METAUSDT | 美股 | 15.4 | 8h | 90 | +0.283 | +3.4 | +11.8 | 23/2/65 | -0.015~+0.044 | ||
| 43 | CBRSUSDT | 美股 | 13.3 | 8h | 90 | -0.003 | -0.0 | +2.0 | 12/12/66 | -0.064~+0.049 | ||
| 44 | MSFTUSDT | 美股 | 12.8 | 8h | 94 | -0.180 | -2.2 | -8.5 | 4/2/88 | -0.187~+0.011 | 5 期异常间隔 | |
| 45 | PLTRUSDT | 美股 | 12.5 | 8h | 90 | -0.051 | -0.6 | +0.0 | 0/5/85 | -0.017~+0.000 | ||
| 46 | MINIMAXUSDT | 港股 | 12.0 | 8h | 90 | +0.790 | +9.6 | -14.7 | 24/11/55 | -0.267~+0.247 | ||
| 47 | BEUSDT | 美股 | 11.0 | 8h | 90 | +0.436 | +5.3 | +5.1 | 14/0/76 | +0.000~+0.077 | ||
| 48 | WDCUSDT | 美股 | 10.7 | 8h | 90 | +0.161 | +2.0 | +0.9 | 11/5/74 | -0.015~+0.047 | ||
| 49 | COPPERUSDT | 商品 | 10.5 | 4h | 180 | +1.120 | +13.6 | +9.5 | 51/4/125 | -0.012~+0.102 | ||
| 50 | CSOPSKHYNIX2LUSDT | 港股 | 10.4 | 8h | 42 | +0.342 | +8.9 | -26.1 | 12/12/18 | -0.277~+0.701 | 新上市 | |
| 51 | AMZNUSDT | 美股 | 10.4 | 8h | 90 | +0.128 | +1.6 | +5.3 | 11/0/79 | +0.000~+0.031 | ||
| 52 | ORCLUSDT | 美股 | 10.3 | 8h | 90 | +0.274 | +3.3 | +5.3 | 15/0/75 | +0.000~+0.058 | ||
| 53 | RKLBUSDT | 美股 | 9.6 | 8h | 90 | +0.194 | +2.4 | +4.4 | 19/2/69 | -0.002~+0.035 | ||
| 54 | SQQQUSDT | 美股 | 9.5 | 8h | 90 | +0.231 | +2.8 | +0.2 | 16/3/71 | -0.038~+0.039 | ||
| 55 | ZHONGJIUSDT | 港股 | 8.9 | 8h | 34 | +1.212 | +39.0 | +46.7 | 11/3/20 | -0.031~+0.245 | 新上市>15% | |
| 56 | ANTHROPICUSDT | 盘前 | 8.7 | 8h | 90 | +0.450 | +5.5 | +5.5 | 90/0/0 | +0.005~+0.005 | ||
| 57 | ARMUSDT | 美股 | 8.4 | 8h | 90 | +0.225 | +2.7 | +10.0 | 17/5/68 | -0.028~+0.096 | ||
| 58 | CRWVUSDT | 美股 | 8.2 | 8h | 90 | +0.037 | +0.5 | +0.4 | 8/1/81 | -0.018~+0.020 | ||
| 59 | IRENUSDT | 美股 | 7.5 | 8h | 90 | +0.266 | +3.2 | +1.8 | 27/2/61 | -0.146~+0.041 | ||
| 60 | TSMUSDT | 美股 | 7.3 | 8h | 90 | +0.265 | +3.2 | +8.0 | 16/0/74 | +0.000~+0.085 | ||
| 61 | XPTUSDT | 商品 | 7.2 | 4h | 180 | +0.589 | +7.2 | +6.7 | 35/1/144 | -0.013~+0.050 | ||
| 62 | HK1810USDT | 港股 | 7.1 | 8h | 90 | +0.556 | +6.8 | +3.2 | 17/7/66 | -0.336~+0.146 | ||
| 63 | AVGOUSDT | 美股 | 7.0 | 8h | 90 | +0.259 | +3.1 | +7.9 | 14/0/76 | +0.000~+0.043 | ||
| 64 | GLWUSDT | 美股 | 6.7 | 8h | 90 | +0.063 | +0.8 | +10.8 | 7/7/76 | -0.050~+0.083 | ||
| 65 | SPCXUSD1 | 美股 | 6.3 | 8h | 90 | -0.260 | -3.2 | -2.6 | 8/16/66 | -0.059~+0.035 | ||
| 66 | OPENAIUSDT | 盘前 | 5.6 | 8h | 90 | +0.450 | +5.5 | +5.5 | 90/0/0 | +0.005~+0.005 | ||
| 67 | DELLUSDT | 美股 | 5.5 | 8h | 90 | +0.009 | +0.1 | +6.6 | 6/9/75 | -0.065~+0.054 | ||
| 68 | XPDUSDT | 商品 | 4.7 | 4h | 180 | +1.944 | +23.6 | +34.6 | 88/0/92 | +0.000~+0.072 | >15% | |
| 69 | INTWUSDT | 美股 | 4.2 | 8h | 90 | -0.360 | -4.4 | -0.2 | 7/10/73 | -0.210~+0.173 | ||
| 70 | HK0700USDT | 港股 | 3.3 | 8h | 90 | +1.371 | +16.7 | +18.5 | 18/1/71 | -0.109~+0.219 | >15% | |
| 71 | AMATUSDT | 美股 | 2.8 | 8h | 94 | +0.072 | +0.9 | -2.2 | 11/1/82 | -0.106~+0.052 | 5 期异常间隔 | |
| 72 | ASTSUSDT | 美股 | 2.8 | 8h | 90 | +0.199 | +2.4 | +4.2 | 9/1/80 | -0.046~+0.075 | ||
| 73 | CSOPSAMSUNG2LUSDT | 港股 | 2.6 | 8h | 42 | +0.046 | +1.2 | -19.4 | 12/11/19 | -0.193~+0.393 | 新上市 | |
| 74 | BTCDOMUSDT | 指数 | 2.5 | 8h | 90 | +0.978 | +11.9 | +12.2 | 90/0/0 | +0.010~+0.032 | ||
| 75 | SMCIUSDT | 美股 | 2.5 | 8h | 90 | +0.129 | +1.6 | +1.5 | 7/0/83 | +0.000~+0.041 | ||
| 76 | LLYUSDT | 美股 | 2.5 | 8h | 94 | -0.097 | -1.2 | +3.5 | 6/6/82 | -0.143~+0.070 | 5 期异常间隔 | |
| 77 | USARUSDT | 美股 | 2.4 | 8h | 90 | +0.034 | +0.4 | +0.0 | 3/1/86 | -0.006~+0.028 | ||
| 78 | NOKUSDT | 美股 | 2.3 | 8h | 90 | +0.149 | +1.8 | +7.3 | 12/5/73 | -0.076~+0.057 | ||
| 79 | GIGADEVUSDT | 港股 | 2.3 | 8h | 64 | -1.034 | -17.7 | +13.4 | 15/14/35 | -0.534~+0.219 | 新上市 | |
| 80 | STXXUSDT | 美股 | 2.2 | 8h | 90 | -1.843 | -22.4 | +15.5 | 16/26/48 | -0.214~+0.158 | ||
| 81 | WMTUSDT | 美股 | 2.2 | 8h | 94 | +0.016 | +0.2 | +0.8 | 7/1/86 | -0.233~+0.077 | 5 期异常间隔 | |
| 82 | KSTRUSDT | 美股 | 2.2 | 8h | 90 | -1.009 | -12.3 | -7.6 | 13/22/55 | -0.254~+0.227 | ||
| 83 | QCOMUSDT | 美股 | 2.2 | 8h | 90 | +0.388 | +4.7 | +3.4 | 17/1/72 | -0.003~+0.070 | ||
| 84 | IBMUSDT | 美股 | 2.1 | 8h | 94 | -0.844 | -10.3 | +3.3 | 10/13/71 | -0.709~+0.085 | 5 期异常间隔 | |
| 85 | POPMARTUSDT | 港股 | 2.0 | 8h | 90 | +0.943 | +11.5 | +8.5 | 16/3/71 | -0.138~+0.343 | ||
| 86 | BBXUSDT | 美股 | 1.9 | 8h | 90 | +0.063 | +0.8 | +1.4 | 16/10/64 | -0.136~+0.107 | ||
| 87 | SHAZUSDT | 美股 | 1.9 | 8h | 90 | -1.616 | -19.7 | -20.7 | 14/25/51 | -0.528~+0.239 | ||
| 88 | BRKBUSDT | 美股 | 1.8 | 8h | 90 | +1.237 | +15.0 | +21.3 | 27/0/63 | +0.000~+0.180 | >15% | |
| 89 | ASMLUSDT | 美股 | 1.6 | 8h | 90 | +0.046 | +0.6 | +0.0 | 4/2/84 | -0.034~+0.046 | ||
| 90 | HYUNDAIUSDT | 韩股 | 1.6 | 4h | 180 | -0.443 | -5.4 | -18.7 | 12/20/148 | -0.119~+0.111 | ||
| 91 | NFLXUSDT | 美股 | 1.3 | 8h | 90 | +0.051 | +0.6 | +0.2 | 5/0/85 | +0.000~+0.045 | ||
| 92 | BNCUSDT | 美股 | 1.2 | 8h | 90 | +6.613 | +80.5 | +54.9 | 38/17/35 | -0.647~+1.383 | >15% | |
| 93 | ALLUSDT | 指数 | 1.1 | 8h | 90 | -0.750 | -9.1 | -12.3 | 46/44/0 | -0.057~+0.010 | ||
| 94 | GDXUSDT | 美股 | 1.1 | 8h | 22 | -0.303 | -15.1 | -15.8 | 3/4/15 | -0.179~+0.073 | 新上市 | |
| 95 | KLACUSDT | 美股 | 1.1 | 8h | 94 | -0.093 | -1.1 | +0.0 | 1/1/92 | -0.113~+0.020 | 5 期异常间隔 | |
| 96 | ALABUSDT | 美股 | 1.1 | 8h | 90 | +0.397 | +4.8 | +7.1 | 11/2/77 | -0.013~+0.112 | ||
| 97 | CRDOUSDT | 美股 | 1.1 | 8h | 90 | +0.275 | +3.3 | +2.1 | 12/0/78 | +0.000~+0.043 | ||
| 98 | FLNCUSDT | 美股 | 1.1 | 8h | 90 | +0.155 | +1.9 | +2.9 | 7/4/79 | -0.023~+0.067 | ||
| 99 | STRCUSDT | 美股 | 1.1 | 8h | 98 | -0.774 | -9.4 | -0.3 | 16/6/76 | -0.546~+0.065 | 10 期异常间隔 | |
| 100 | EWJUSDT | 美股 | 1.0 | 8h | 90 | -0.035 | -0.4 | +2.2 | 4/2/84 | -0.131~+0.043 | ||
| 101 | LRCXUSDT | 美股 | 1.0 | 8h | 90 | +0.281 | +3.4 | +11.9 | 5/2/83 | -0.024~+0.199 | ||
| 102 | QNTXUSDT | 美股 | 1.0 | 8h | 90 | -0.202 | -2.5 | +33.2 | 22/16/52 | -0.452~+0.355 | ||
| 103 | ONDSUSDT | 美股 | 1.0 | 8h | 90 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/90 | +0.000~+0.000 | ||
| 104 | TERUSDT | 美股 | 0.9 | 8h | 90 | -0.041 | -0.5 | +0.0 | 1/2/87 | -0.055~+0.043 | ||
| 105 | ZMUSDT | 美股 | 0.9 | 8h | 90 | +0.394 | +4.8 | +4.5 | 11/4/75 | -0.077~+0.220 | ||
| 106 | HIMSUSDT | 美股 | 0.9 | 8h | 90 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/90 | +0.000~+0.000 | ||
| 107 | KODEX200USDT | 韩股 | 0.9 | 8h | 34 | +0.568 | +18.3 | +21.8 | 10/5/19 | -0.151~+0.197 | 新上市>15% | |
| 108 | TMFUSDT | 美股 | 0.8 | 8h | 84 | +0.029 | +0.4 | -4.4 | 7/7/70 | -0.118~+0.084 | 新上市 | |
| 109 | TENCENTUSDT | 港股 | 0.8 | 8h | 90 | +0.875 | +10.6 | +11.0 | 14/1/75 | -0.115~+0.173 | ||
| 110 | TTWOUSDT | 美股 | 0.8 | 8h | 90 | +0.063 | +0.8 | +2.5 | 9/3/78 | -0.104~+0.093 | ||
| 111 | FWDIUSDT | 美股 | 0.7 | 8h | 90 | -1.045 | -12.7 | +70.2 | 24/26/40 | -1.459~+0.860 | ||
| 112 | UVXYUSDT | 美股 | 0.7 | 8h | 90 | +0.280 | +3.4 | +4.2 | 17/1/72 | -0.007~+0.073 | ||
| 113 | MEITUANUSDT | 港股 | 0.7 | 8h | 43 | +0.369 | +9.4 | +15.0 | 8/3/32 | -0.049~+0.152 | 新上市 | |
| 114 | URNMUSDT | 美股 | 0.7 | 8h | 90 | +0.092 | +1.1 | -0.1 | 17/9/64 | -0.354~+0.163 | ||
| 115 | APPUSDT | 美股 | 0.7 | 8h | 90 | +1.588 | +19.3 | +9.3 | 29/1/60 | -0.001~+0.219 | >15% | |
| 116 | KOUSDT | 美股 | 0.7 | 8h | 55 | +0.417 | +8.3 | +3.5 | 7/0/48 | +0.000~+0.150 | 新上市 | |
| 117 | GEVUSDT | 美股 | 0.7 | 8h | 90 | +1.011 | +12.3 | +39.4 | 23/1/66 | -0.085~+0.204 | ||
| 118 | BOTUSDT | 美股 | 0.7 | 8h | 90 | +0.654 | +8.0 | +1.9 | 29/17/44 | -0.399~+0.316 | ||
| 119 | NAVERUSDT | 韩股 | 0.7 | 8h | 34 | +0.105 | +3.4 | -4.3 | 6/2/26 | -0.167~+0.124 | 新上市 | |
| 120 | XBIUSDT | 美股 | 0.6 | 8h | 90 | +0.181 | +2.2 | +0.0 | 8/1/81 | -0.059~+0.060 | ||
| 121 | KUAISHOUUSDT | 港股 | 0.6 | 8h | 43 | +1.109 | +28.2 | +37.6 | 10/0/33 | +0.000~+0.216 | 新上市>15% | |
| 122 | CRWDUSDT | 美股 | 0.6 | 8h | 90 | +0.087 | +1.1 | +3.7 | 7/1/82 | -0.058~+0.040 | ||
| 123 | EWTUSDT | 美股 | 0.6 | 8h | 90 | -0.082 | -1.0 | -1.2 | 2/7/81 | -0.048~+0.053 | ||
| 124 | BSPUSDT | 美股 | 0.6 | 8h | 90 | +1.106 | +13.5 | +38.9 | 21/13/56 | -0.359~+0.533 | ||
| 125 | VUSDT | 美股 | 0.6 | 8h | 94 | -0.178 | -2.2 | +0.0 | 1/1/92 | -0.185~+0.007 | 5 期异常间隔 | |
| 126 | PENGUSDT | 美股 | 0.6 | 8h | 90 | -0.083 | -1.0 | -0.6 | 4/12/74 | -0.050~+0.085 | ||
| 127 | PAYPUSDT | 美股 | 0.5 | 8h | 90 | -0.448 | -5.4 | +10.6 | 4/13/73 | -0.168~+0.214 | ||
| 128 | NOWUSDT | 美股 | 0.5 | 8h | 90 | +0.255 | +3.1 | +3.7 | 7/0/83 | +0.000~+0.072 | ||
| 129 | SAMSUNGEMUSDT | 韩股 | 0.5 | 8h | 34 | -0.018 | -0.6 | -9.0 | 7/5/22 | -0.248~+0.154 | 新上市 | |
| 130 | JPMUSDT | 美股 | 0.5 | 8h | 90 | -0.035 | -0.4 | +0.0 | 1/5/84 | -0.034~+0.043 | ||
| 131 | UBERUSDT | 美股 | 0.5 | 8h | 90 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/90 | +0.000~+0.000 | ||
| 132 | HDUSDT | 美股 | 0.5 | 8h | 90 | -0.052 | -0.6 | +0.4 | 3/3/84 | -0.031~+0.013 | ||
| 133 | GMEUSDT | 美股 | 0.5 | 8h | 90 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/90 | +0.000~+0.000 | ||
| 134 | WENUSDT | 美股 | 0.5 | 8h | 90 | -0.398 | -4.8 | +0.0 | 4/12/74 | -0.190~+0.168 | ||
| 135 | CSCOUSDT | 美股 | 0.5 | 8h | 90 | +0.018 | +0.2 | +0.7 | 2/0/88 | +0.000~+0.014 | ||
| 136 | TXNUSDT | 美股 | 0.4 | 8h | 94 | -0.559 | -6.8 | +0.6 | 1/4/89 | -0.505~+0.011 | 5 期异常间隔 | |
| 137 | LYTEUSDT | 美股 | 0.4 | 8h | 22 | +0.184 | +9.2 | +9.6 | 4/1/17 | -0.024~+0.081 | 新上市 | |
| 138 | XLEUSDT | 美股 | 0.4 | 8h | 90 | +0.018 | +0.2 | +0.1 | 2/1/87 | -0.010~+0.026 | ||
| 139 | LGELECTRONICSUSDT | 韩股 | 0.4 | 8h | 34 | +0.127 | +4.1 | +1.4 | 7/3/24 | -0.119~+0.098 | 新上市 | |
| 140 | COSTUSDT | 美股 | 0.4 | 8h | 90 | +0.027 | +0.3 | +0.1 | 3/0/87 | +0.000~+0.014 | ||
| 141 | CIENUSDT | 美股 | 0.4 | 8h | 90 | -0.045 | -0.6 | +0.0 | 1/2/87 | -0.040~+0.006 | ||
| 142 | CRMUSDT | 美股 | 0.4 | 8h | 90 | +0.087 | +1.1 | +0.0 | 1/0/89 | +0.000~+0.087 | ||
| 143 | NVOUSDT | 美股 | 0.4 | 8h | 94 | -1.111 | -13.5 | +0.4 | 4/1/89 | -1.209~+0.058 | 5 期异常间隔 | |
| 144 | CATUSDT | 美股 | 0.4 | 8h | 90 | -1.434 | -17.4 | +29.6 | 13/18/59 | -0.643~+0.290 | ||
| 145 | HPEUSDT | 美股 | 0.4 | 8h | 90 | +0.103 | +1.3 | +3.7 | 3/0/87 | +0.000~+0.071 | ||
| 146 | BXUSDT | 美股 | 0.4 | 8h | 94 | -1.744 | -21.2 | +5.0 | 4/17/73 | -1.005~+0.115 | 5 期异常间隔 | |
| 147 | IWMUSDT | 美股 | 0.4 | 8h | 90 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/90 | +0.000~+0.000 | ||
| 148 | NETUSDT | 美股 | 0.4 | 8h | 22 | +0.496 | +24.7 | +25.9 | 6/0/16 | +0.000~+0.148 | 新上市>15% | |
| 149 | RDDTUSDT | 美股 | 0.3 | 8h | 55 | +0.230 | +4.6 | +8.8 | 10/5/40 | -0.047~+0.079 | 新上市 | |
| 150 | TZAUSDT | 美股 | 0.3 | 8h | 90 | -0.012 | -0.1 | -0.6 | 0/1/89 | -0.012~+0.000 | ||
| 151 | VRTUSDT | 美股 | 0.3 | 8h | 90 | +0.289 | +3.5 | +6.0 | 7/1/82 | -0.009~+0.129 | ||
| 152 | SMHUSDT | 美股 | 0.3 | 8h | 79 | -0.069 | -1.0 | +0.0 | 0/2/77 | -0.042~+0.000 | 新上市 | |
| 153 | ADBEUSDT | 美股 | 0.3 | 8h | 90 | +0.060 | +0.7 | +3.3 | 5/3/82 | -0.027~+0.040 | ||
| 154 | SNOWUSDT | 美股 | 0.3 | 8h | 90 | +0.004 | +0.1 | -0.6 | 10/10/70 | -0.178~+0.171 | ||
| 155 | BITOUSDT | 美股 | 0.3 | 8h | 84 | +0.049 | +0.6 | +13.8 | 15/7/62 | -0.217~+0.189 | 新上市 | |
| 156 | VSTUSDT | 美股 | 0.3 | 8h | 22 | +0.565 | +28.1 | +29.4 | 7/0/15 | +0.000~+0.211 | 新上市>15% | |
| 157 | RIVNUSDT | 美股 | 0.3 | 8h | 90 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/90 | +0.000~+0.000 | ||
| 158 | DKNGUSDT | 美股 | 0.3 | 8h | 90 | +0.094 | +1.1 | +2.1 | 3/1/86 | -0.021~+0.075 | ||
| 159 | SHOPUSDT | 美股 | 0.3 | 8h | 22 | +0.087 | +4.3 | +4.5 | 2/0/20 | +0.000~+0.081 | 新上市 | |
| 160 | DISUSDT | 美股 | 0.3 | 8h | 90 | +0.003 | +0.0 | +0.0 | 1/0/89 | +0.000~+0.003 | ||
| 161 | SONYUSDT | 美股 | 0.2 | 8h | 90 | -0.250 | -3.0 | -0.3 | 2/5/83 | -0.255~+0.103 | ||
| 162 | PANWUSDT | 美股 | 0.2 | 8h | 90 | +0.102 | +1.2 | +3.6 | 2/2/86 | -0.026~+0.069 | ||
| 163 | EBAYUSDT | 美股 | 0.2 | 8h | 90 | +0.958 | +11.7 | +12.6 | 20/5/65 | -0.226~+0.282 | ||
| 164 | SOFIUSDT | 美股 | 0.2 | 8h | 90 | +0.057 | +0.7 | +0.0 | 1/0/89 | +0.000~+0.057 | ||
| 165 | EWZUSDT | 美股 | 0.2 | 8h | 90 | +0.392 | +4.8 | +1.6 | 8/4/78 | -0.058~+0.195 | ||
| 166 | FLEXUSDT | 美股 | 0.2 | 8h | 90 | -0.732 | -8.9 | -4.5 | 9/16/65 | -0.200~+0.061 | ||
| 167 | PYPLUSDT | 美股 | 0.2 | 8h | 79 | -0.194 | -2.7 | +0.2 | 2/5/72 | -0.073~+0.045 | 新上市 | |
| 168 | HANMIUSDT | 韩股 | 0.1 | 8h | 34 | -0.145 | -4.7 | -12.1 | 3/2/29 | -0.234~+0.087 | 新上市 | |
| 169 | TBTUSDT | 美股 | 0.1 | 8h | 84 | -5.520 | -72.0 | -27.0 | 5/39/40 | -0.581~+0.172 | 新上市 | |
| 170 | GSUSDT | 美股 | 0.1 | 8h | 79 | -0.292 | -4.0 | +0.0 | 3/3/73 | -0.231~+0.027 | 新上市 |
蓝色高亮=30d 年化 >15%(本报告的入选门槛)。合约名可点击的=已做完整回测,跳转到下方详情。 新上市=上市不足 30 天,年化基于实际存续期外推,样本偏弱; 切换=窗口内结算间隔发生过持续性切换(连续 ≥5 期);N 期异常间隔=偶发的临时调整,不是制度变更。「结算间隔」列显示的是期数最多的那一档。 「单期区间」是 30 天内单期费率的最小值~最大值 —— 区间越宽,年化越可能被少数极值主导。
fundingTime 带 +1~2ms 偏移(不归整会丢 90% 的结算记录);反向拆股导致的基准跳变按比值切段识别;部分合约指数按本币数值计价而非美元。30 天年化 > 15% 但没有进入第 2 部分的合约 —— 要么没有可 1:1 对冲的股票底层, 要么收盘盯市点不足以支撑回测。列在这里是为了说明第 2 部分为什么不包含它们。
