数据截至 2026-08-24 · 全市场 116 个标的 · 完整回测 8 个 · 生成于 2026-08-24 21:48 北京时间
入选门槛:30 天 funding 年化 > 15% 且底层可 1:1 现货对冲。 头条口径与 Binance 那页完全一致(静态持有 · 扣费后 · 按 $2M 实际本金),两页可直接对比。
Hyperliquid xyz dex 全部 116 个标的,30 天窗口内的已实现资金费。
24h 成交额合计 $2.25B。
| # | 标的 | 24h额 M$ |
期 数 | 覆盖 天 | 30d累计 % |
30d年化 % | 7d年化 % |
正/负/零 | 单期区间 % | 杠杆 上限 | 标记 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | xyz:SKHX | 451.8 | 720 | 30.0 | +2.114 | +25.7 | -15.0 | 480/240/0 | -0.1440~+0.0972 | 10x | >15% |
| 2 | xyz:XYZ100 | 214.2 | 720 | 30.0 | +0.255 | +3.1 | +4.5 | 577/143/0 | -0.0027~+0.0141 | 30x | |
| 3 | xyz:SNDK | 213.1 | 720 | 30.0 | +0.628 | +7.6 | +6.0 | 547/173/0 | -0.0224~+0.0410 | 10x | |
| 4 | xyz:SP500 | 154.5 | 720 | 30.0 | -0.040 | -0.5 | +1.1 | 427/293/0 | -0.0050~+0.0068 | 50x | |
| 5 | xyz:DRAM | 139.0 | 720 | 30.0 | +0.997 | +12.1 | +10.0 | 631/89/0 | -0.0346~+0.0638 | 20x | |
| 6 | xyz:MU | 118.1 | 720 | 30.0 | +0.629 | +7.7 | +4.3 | 569/151/0 | -0.0192~+0.0607 | 10x | |
| 7 | xyz:SMSN | 83.0 | 720 | 30.0 | +1.449 | +17.6 | -13.0 | 453/267/0 | -0.1011~+0.1177 | 10x | >15% |
| 8 | xyz:SKHY | 81.7 | 720 | 30.0 | +0.050 | +0.6 | +3.0 | 415/305/0 | -0.0366~+0.0537 | 10x | |
| 9 | xyz:CL | 76.6 | 720 | 30.0 | -1.125 | -13.7 | +3.1 | 458/262/0 | -0.0960~+0.0283 | 20x | |
| 10 | xyz:SPCX | 75.6 | 720 | 30.0 | -0.091 | -1.1 | -5.8 | 391/329/0 | -0.0330~+0.0447 | 20x | |
| 11 | xyz:SILVER | 70.5 | 720 | 30.0 | +0.753 | +9.2 | +8.6 | 692/28/0 | -0.0106~+0.0142 | 25x | |
| 12 | xyz:BRENTOIL | 55.9 | 720 | 30.0 | -2.373 | -28.9 | -2.3 | 352/368/0 | -0.0936~+0.0296 | 20x | |
| 13 | xyz:NVDA | 50.5 | 720 | 30.0 | +0.528 | +6.4 | +5.1 | 678/42/0 | -0.0302~+0.0101 | 20x | |
| 14 | xyz:GOLD | 43.3 | 720 | 30.0 | +0.682 | +8.3 | +7.2 | 699/21/0 | -0.0019~+0.0052 | 25x | |
| 15 | xyz:UNITREE | 35.1 | 455 | 19.0 | -3.304 | -63.6 | -173.0 | 250/205/0 | -0.3719~+0.0789 | 10x | 样本不足30天 |
| 16 | xyz:EWY | 33.7 | 720 | 30.0 | +0.494 | +6.0 | +3.2 | 547/173/0 | -0.0177~+0.0354 | 20x | |
| 17 | xyz:GOOGL | 33.7 | 720 | 30.0 | +0.736 | +9.0 | +4.1 | 674/46/0 | -0.0097~+0.0133 | 20x | |
| 18 | xyz:CRCL | 27.6 | 720 | 30.0 | +0.682 | +8.3 | +4.8 | 631/89/0 | -0.0711~+0.0220 | 10x | |
| 19 | xyz:TSLA | 19.8 | 720 | 30.0 | +0.555 | +6.8 | +5.0 | 677/43/0 | -0.0118~+0.0151 | 20x | |
| 20 | xyz:SOXL | 18.7 | 428 | 17.8 | +0.268 | +5.5 | +9.2 | 350/78/0 | -0.0377~+0.0204 | 10x | 样本不足30天 |
| 21 | xyz:MSTR | 17.2 | 720 | 30.0 | +0.851 | +10.4 | +5.0 | 616/104/0 | -0.0641~+0.0304 | 10x | |
| 22 | xyz:NBIS | 16.0 | 720 | 30.0 | +0.973 | +11.8 | +13.5 | 556/164/0 | -0.0404~+0.0703 | 10x | |
| 23 | xyz:CXMT | 15.7 | 720 | 30.0 | -19.610 | -238.6 | -97.7 | 349/371/0 | -0.4740~+0.0828 | 10x | |
| 24 | xyz:INTC | 14.7 | 720 | 30.0 | +0.917 | +11.2 | +3.9 | 653/67/0 | -0.0166~+0.0484 | 10x | |
| 25 | xyz:MRVL | 13.4 | 720 | 30.0 | +0.801 | +9.7 | +3.1 | 628/92/0 | -0.0160~+0.0532 | 10x | |
| 26 | xyz:ZHIPU | 13.1 | 720 | 30.0 | +2.364 | +28.8 | +47.6 | 481/239/0 | -0.0580~+0.1067 | 10x | >15% |
| 27 | xyz:MRNA | 10.0 | 120 | 5.0 | +0.166 | +12.1 | +12.1 | 83/37/0 | -0.0197~+0.0373 | 10x | 样本不足30天 |
| 28 | xyz:EUR | 10.0 | 720 | 30.0 | +0.030 | +0.4 | +0.6 | 91/7/622 | -0.0117~+0.0123 | 50x | |
| 29 | xyz:BABA | 9.4 | 720 | 30.0 | +0.876 | +10.7 | +3.6 | 674/46/0 | -0.0242~+0.0109 | 10x | |
| 30 | xyz:MSFT | 8.0 | 720 | 30.0 | +0.238 | +2.9 | +5.6 | 528/192/0 | -0.0084~+0.0128 | 20x | |
| 31 | xyz:AAPL | 7.9 | 720 | 30.0 | +0.226 | +2.7 | +4.8 | 571/149/0 | -0.0059~+0.0070 | 20x | |
| 32 | xyz:KORU | 7.3 | 453 | 18.9 | +0.207 | +4.0 | +7.7 | 291/162/0 | -0.0324~+0.0319 | 10x | 样本不足30天 |
| 33 | xyz:AMD | 7.0 | 720 | 30.0 | +0.598 | +7.3 | +5.5 | 658/62/0 | -0.0138~+0.0457 | 10x | |
| 34 | xyz:COPPER | 6.9 | 720 | 30.0 | +1.337 | +16.3 | +12.2 | 624/96/0 | -0.0172~+0.0230 | 20x | >15% |
| 35 | xyz:META | 6.4 | 720 | 30.0 | +0.713 | +8.7 | +6.2 | 668/52/0 | -0.0103~+0.0159 | 20x | |
| 36 | xyz:HOOD | 6.3 | 720 | 30.0 | +0.969 | +11.8 | +5.1 | 678/42/0 | -0.0212~+0.0257 | 10x | |
| 37 | xyz:AMZN | 6.2 | 720 | 30.0 | +0.468 | +5.7 | +5.2 | 667/53/0 | -0.0106~+0.0090 | 20x | |
| 38 | xyz:COIN | 6.2 | 720 | 30.0 | +0.930 | +11.3 | +8.2 | 662/58/0 | -0.0628~+0.0225 | 10x | |
| 39 | xyz:CBRS | 4.8 | 720 | 30.0 | -1.446 | -17.6 | -10.7 | 265/455/0 | -0.0417~+0.0346 | 10x | |
| 40 | xyz:NATGAS | 4.6 | 720 | 30.0 | +2.272 | +27.6 | +9.0 | 663/57/0 | -0.0248~+0.0290 | 10x | >15% |
| 41 | xyz:LITE | 4.4 | 720 | 30.0 | +1.179 | +14.3 | +5.9 | 593/127/0 | -0.0193~+0.0338 | 10x | |
| 42 | xyz:PLTR | 4.0 | 720 | 30.0 | +0.049 | +0.6 | -2.2 | 500/220/0 | -0.0174~+0.0345 | 10x | |
| 43 | xyz:KIOXIA | 3.7 | 720 | 30.0 | +1.993 | +24.3 | +12.0 | 417/303/0 | -0.1549~+0.3006 | 10x | >15% |
| 44 | xyz:BB | 3.6 | 720 | 30.0 | +0.773 | +9.4 | +6.8 | 505/215/0 | -0.0483~+0.0560 | 10x | |
| 45 | xyz:AVGO | 3.4 | 720 | 30.0 | +1.201 | +14.6 | +13.5 | 659/61/0 | -0.0178~+0.0204 | 10x | |
| 46 | xyz:PURRDAT | 3.4 | 720 | 30.0 | +2.088 | +25.4 | +21.9 | 491/229/0 | -0.0844~+0.1085 | 10x | >15% |
| 47 | xyz:BE | 3.2 | 720 | 30.0 | +1.776 | +21.6 | +3.6 | 596/124/0 | -0.0292~+0.0445 | 10x | >15% |
| 48 | xyz:CRWV | 2.7 | 720 | 30.0 | +0.406 | +4.9 | +1.4 | 587/133/0 | -0.0440~+0.0307 | 10x | |
| 49 | xyz:ARM | 2.2 | 720 | 30.0 | +1.061 | +12.9 | +16.2 | 655/65/0 | -0.0249~+0.0337 | 10x | |
| 50 | xyz:MINIMAX | 2.2 | 720 | 30.0 | +2.208 | +26.9 | +12.4 | 462/258/0 | -0.0774~+0.0737 | 10x | >15% |
| 51 | xyz:ORCL | 1.9 | 720 | 30.0 | +0.634 | +7.7 | +4.9 | 614/106/0 | -0.0066~+0.0204 | 10x | |
| 52 | xyz:HYUNDAI | 1.8 | 720 | 30.0 | -1.749 | -21.3 | -58.2 | 364/356/0 | -0.0564~+0.0498 | 10x | |
| 53 | xyz:JPY | 1.7 | 720 | 30.0 | +0.044 | +0.5 | -0.1 | 90/90/540 | -0.0096~+0.0128 | 50x | |
| 54 | xyz:NFLX | 1.5 | 720 | 30.0 | +0.569 | +6.9 | +6.7 | 643/77/0 | -0.0080~+0.0070 | 10x | |
| 55 | xyz:RKLB | 1.5 | 720 | 30.0 | +0.978 | +11.9 | +11.1 | 659/61/0 | -0.0294~+0.0308 | 10x | |
| 56 | xyz:AAOI | 1.3 | 141 | 5.9 | +0.231 | +14.3 | +14.3 | 121/20/0 | -0.0721~+0.0372 | 10x | 样本不足30天 |
| 57 | xyz:WDC | 1.3 | 720 | 30.0 | +0.857 | +10.4 | +12.1 | 621/99/0 | -0.0308~+0.0435 | 10x | |
| 58 | xyz:PLATINUM | 1.3 | 720 | 30.0 | +0.711 | +8.6 | +1.6 | 614/106/0 | -0.0143~+0.0118 | 20x | |
| 59 | xyz:AMAT | 1.3 | 720 | 30.0 | +0.789 | +9.6 | +1.2 | 581/139/0 | -0.0192~+0.0271 | 10x | |
| 60 | xyz:JP225 | 1.2 | 720 | 30.0 | +0.117 | +1.4 | +3.3 | 441/279/0 | -0.0266~+0.0295 | 20x | |
| 61 | xyz:DELL | 0.9 | 720 | 30.0 | +0.153 | +1.9 | +11.6 | 484/236/0 | -0.0197~+0.0245 | 10x | |
| 62 | xyz:TSM | 0.9 | 720 | 30.0 | +0.825 | +10.0 | +5.6 | 676/44/0 | -0.0081~+0.0256 | 10x | |
| 63 | xyz:LLY | 0.8 | 720 | 30.0 | +0.653 | +7.9 | +10.9 | 595/125/0 | -0.0162~+0.0146 | 10x | |
| 64 | xyz:ASML | 0.7 | 720 | 30.0 | +0.432 | +5.3 | +3.3 | 549/171/0 | -0.0089~+0.0163 | 10x | |
| 65 | xyz:GIGADEV | 0.5 | 720 | 30.0 | +2.048 | +24.9 | +76.4 | 392/328/0 | -0.1253~+0.2231 | 10x | >15% |
| 66 | xyz:STRC | 0.5 | 720 | 30.0 | -0.854 | -10.4 | -0.5 | 415/305/0 | -0.0206~+0.0175 | 10x | |
| 67 | xyz:KR200 | 0.5 | 720 | 30.0 | +3.591 | +43.7 | -3.4 | 477/243/0 | -0.0750~+0.1261 | 20x | >15% |
| 68 | xyz:CRWD | 0.5 | 136 | 5.7 | +0.964 | +62.1 | +62.1 | 106/30/0 | -0.0264~+0.0513 | 10x | 样本不足30天>15% |
| 69 | xyz:BOT | 0.5 | 720 | 30.0 | +0.731 | +8.9 | +32.2 | 446/274/0 | -0.0838~+0.0826 | 10x | |
| 70 | xyz:QCOM | 0.5 | 720 | 30.0 | +0.867 | +10.6 | +12.4 | 623/97/0 | -0.0122~+0.0216 | 10x | |
| 71 | xyz:NOK | 0.4 | 720 | 30.0 | +0.803 | +9.8 | +14.2 | 557/163/0 | -0.0267~+0.0274 | 10x | |
| 72 | xyz:LYTE | 0.4 | 430 | 17.9 | +1.152 | +23.5 | +2.5 | 246/184/0 | -0.0542~+0.0988 | 10x | 样本不足30天>15% |
| 73 | xyz:HIMS | 0.3 | 720 | 30.0 | +0.995 | +12.1 | +4.0 | 578/142/0 | -0.0290~+0.0169 | 10x | |
| 74 | xyz:IBM | 0.3 | 720 | 30.0 | +0.379 | +4.6 | +5.6 | 586/134/0 | -0.0255~+0.0175 | 10x | |
| 75 | xyz:QNT | 0.3 | 720 | 30.0 | +0.811 | +9.9 | +13.7 | 440/280/0 | -0.0523~+0.0617 | 10x | |
| 76 | xyz:IREN | 0.3 | 143 | 6.0 | +0.700 | +42.9 | +42.9 | 131/12/0 | -0.0711~+0.0242 | 10x | 样本不足30天>15% |
| 77 | xyz:PALLADIUM | 0.3 | 720 | 30.0 | +2.992 | +36.4 | +37.7 | 668/52/0 | -0.0136~+0.0238 | 20x | >15% |
| 78 | xyz:XLE | 0.3 | 720 | 30.0 | +0.611 | +7.4 | +15.5 | 578/142/0 | -0.0343~+0.0176 | 20x | |
| 79 | xyz:USAR | 0.3 | 720 | 30.0 | +1.769 | +21.5 | +21.1 | 634/86/0 | -0.0273~+0.0341 | 10x | >15% |
| 80 | xyz:SHAZ | 0.2 | 720 | 30.0 | +3.960 | +48.2 | +26.2 | 469/251/0 | -0.1045~+0.1593 | 10x | >15% |
| 81 | xyz:EWJ | 0.2 | 720 | 30.0 | +0.526 | +6.4 | +8.0 | 576/144/0 | -0.0058~+0.0110 | 20x | |
| 82 | xyz:NOW | 0.2 | 720 | 30.0 | +0.959 | +11.7 | +12.4 | 629/91/0 | -0.0171~+0.0309 | 10x | |
| 83 | xyz:RIVN | 0.2 | 720 | 30.0 | +1.128 | +13.7 | +25.4 | 617/103/0 | -0.0281~+0.0199 | 10x | |
| 84 | xyz:SMH | 0.2 | 720 | 30.0 | +0.903 | +11.0 | +25.1 | 483/237/0 | -0.0163~+0.0295 | 20x | |
| 85 | xyz:SOFTBANK | 0.2 | 720 | 30.0 | +4.034 | +49.1 | -9.7 | 446/274/0 | -0.0740~+0.0837 | 10x | >15% |
| 86 | xyz:COST | 0.1 | 720 | 30.0 | +0.086 | +1.0 | +2.9 | 540/180/0 | -0.0139~+0.0099 | 20x | |
| 87 | xyz:NCLD | 0.1 | 429 | 17.9 | +7.032 | +143.6 | +98.7 | 314/115/0 | -0.0662~+0.2614 | 10x | 样本不足30天>15% |
| 88 | xyz:BX | 0.1 | 720 | 30.0 | -0.309 | -3.8 | -0.7 | 408/312/0 | -0.0331~+0.0269 | 10x | |
| 89 | xyz:URNM | 0.1 | 720 | 30.0 | +1.002 | +12.2 | +17.3 | 475/245/0 | -0.0492~+0.0482 | 10x | |
| 90 | xyz:GME | 0.1 | 720 | 30.0 | +0.841 | +10.2 | +18.0 | 585/135/0 | -0.0228~+0.0168 | 10x | |
| 91 | xyz:GEV | 0.1 | 452 | 18.8 | +2.852 | +55.3 | +59.5 | 389/63/0 | -0.0215~+0.0311 | 10x | 样本不足30天>15% |
| 92 | xyz:GBP | 0.1 | 720 | 30.0 | -0.018 | -0.2 | +0.8 | 106/137/477 | -0.0084~+0.0081 | 50x | |
| 93 | xyz:EWT | 0.1 | 720 | 30.0 | -0.207 | -2.5 | +5.6 | 454/266/0 | -0.0223~+0.0257 | 20x | |
| 94 | xyz:ZM | 0.1 | 720 | 30.0 | -0.534 | -6.5 | -19.1 | 470/250/0 | -0.0373~+0.0307 | 10x | |
| 95 | xyz:BIRD | 0.1 | 720 | 30.0 | -2.762 | -33.6 | -17.2 | 362/358/0 | -0.1669~+0.1567 | 10x | |
| 96 | xyz:MAGS | 0.0 | 139 | 5.8 | -0.165 | -10.4 | -10.4 | 78/61/0 | -0.0671~+0.0522 | 10x | 样本不足30天 |
| 97 | xyz:EWZ | 0.0 | 720 | 30.0 | -0.037 | -0.5 | -7.3 | 498/222/0 | -0.0346~+0.0506 | 20x | |
| 98 | xyz:EBAY | 0.0 | 720 | 30.0 | -0.501 | -6.1 | -21.3 | 450/270/0 | -0.0328~+0.0372 | 10x | |
| 99 | xyz:NET | 0.0 | 138 | 5.8 | +1.058 | +67.2 | +67.2 | 114/24/0 | -0.0161~+0.0655 | 10x | 样本不足30天>15% |
| 100 | xyz:DKNG | 0.0 | 720 | 30.0 | -0.276 | -3.4 | -3.6 | 443/277/0 | -0.0325~+0.0441 | 10x | |
| 101 | xyz:RDDT | 0.0 | 140 | 5.8 | +0.480 | +30.1 | +30.1 | 105/35/0 | -0.0124~+0.0225 | 10x | 样本不足30天>15% |
| 102 | xyz:URANIUM | 0.0 | 0 | 0.0 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/0 | +0.0000~+0.0000 | 10x | 样本不足30天 |
| 103 | xyz:ALUMINIUM | 0.0 | 0 | 0.0 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/0 | +0.0000~+0.0000 | 20x | 样本不足30天 |
| 104 | xyz:DXY | 0.0 | 0 | 0.0 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/0 | +0.0000~+0.0000 | 20x | 样本不足30天 |
| 105 | xyz:VIX | 0.0 | 0 | 0.0 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/0 | +0.0000~+0.0000 | 3x | 样本不足30天 |
| 106 | xyz:CORN | 0.0 | 0 | 0.0 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/0 | +0.0000~+0.0000 | 20x | 样本不足30天 |
| 107 | xyz:WHEAT | 0.0 | 0 | 0.0 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/0 | +0.0000~+0.0000 | 20x | 样本不足30天 |
| 108 | xyz:TTF | 0.0 | 0 | 0.0 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/0 | +0.0000~+0.0000 | 20x | 样本不足30天 |
| 109 | xyz:VOL | 0.0 | 0 | 0.0 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/0 | +0.0000~+0.0000 | 10x | 样本不足30天 |
| 110 | xyz:KRW | 0.0 | 0 | 0.0 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/0 | +0.0000~+0.0000 | 50x | 样本不足30天 |
| 111 | xyz:H100 | 0.0 | 0 | 0.0 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/0 | +0.0000~+0.0000 | 10x | 样本不足30天 |
| 112 | xyz:NIFTY | 0.0 | 0 | 0.0 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/0 | +0.0000~+0.0000 | 20x | 样本不足30天 |
| 113 | xyz:IBOV | 0.0 | 0 | 0.0 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/0 | +0.0000~+0.0000 | 20x | 样本不足30天 |
| 114 | xyz:IBIDEN | 0.0 | 0 | 0.0 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/0 | +0.0000~+0.0000 | 10x | 样本不足30天 |
| 115 | xyz:KSTR | 0.0 | 0 | 0.0 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/0 | +0.0000~+0.0000 | 10x | 样本不足30天 |
| 116 | xyz:XBI | 0.0 | 0 | 0.0 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/0 | +0.0000~+0.0000 | 10x | 样本不足30天 |
蓝色高亮=30d 年化 >15%。标的名可点击的=已做完整回测。 HL 每小时结算,所以「期数」是 720 量级而非 Binance 的 90–180。
| 标的 | 24h额 M$ | 30d年化% | 原因 |
|---|---|---|---|
| xyz:NCLD | 0.1 | +143.6 | 无法解析底层 —— 该标的 Binance 无对应合约,映射链断在这里 —— 不是它没有股票底层,而是本方法拿不到。要覆盖需逐个人工核实其底层与上市地。 |
| xyz:NET | 0.0 | +67.2 | 样本不足 —— 有效收盘盯市点不足,回测结果不可靠。 |
| xyz:CRWD | 0.5 | +62.1 | 样本不足 —— 有效收盘盯市点不足,回测结果不可靠。 |
| xyz:SOFTBANK | 0.2 | +49.1 | 无法解析底层 —— 该标的 Binance 无对应合约,映射链断在这里 —— 不是它没有股票底层,而是本方法拿不到。要覆盖需逐个人工核实其底层与上市地。 |
| xyz:SHAZ | 0.2 | +48.2 | 无法解析底层 —— 该标的 Binance 无对应合约,映射链断在这里 —— 不是它没有股票底层,而是本方法拿不到。要覆盖需逐个人工核实其底层与上市地。 |
| xyz:KR200 | 0.5 | +43.7 | 无法解析底层 —— 该标的 Binance 无对应合约,映射链断在这里 —— 不是它没有股票底层,而是本方法拿不到。要覆盖需逐个人工核实其底层与上市地。 |
| xyz:IREN | 0.3 | +42.9 | 样本不足 —— 有效收盘盯市点不足,回测结果不可靠。 |
| xyz:PALLADIUM | 0.3 | +36.4 | 无法解析底层 —— 该标的 Binance 无对应合约,映射链断在这里 —— 不是它没有股票底层,而是本方法拿不到。要覆盖需逐个人工核实其底层与上市地。 |
| xyz:RDDT | 0.0 | +30.1 | 样本不足 —— 有效收盘盯市点不足,回测结果不可靠。 |
| xyz:NATGAS | 4.6 | +27.6 | 无法解析底层 —— 该标的 Binance 无对应合约,映射链断在这里 —— 不是它没有股票底层,而是本方法拿不到。要覆盖需逐个人工核实其底层与上市地。 |
| xyz:PURRDAT | 3.4 | +25.4 | 无法解析底层 —— 该标的 Binance 无对应合约,映射链断在这里 —— 不是它没有股票底层,而是本方法拿不到。要覆盖需逐个人工核实其底层与上市地。 |
| xyz:GIGADEV | 0.5 | +24.9 | 无法解析底层 —— 该标的 Binance 无对应合约,映射链断在这里 —— 不是它没有股票底层,而是本方法拿不到。要覆盖需逐个人工核实其底层与上市地。 |
| xyz:KIOXIA | 3.7 | +24.3 | 无法解析底层 —— 该标的 Binance 无对应合约,映射链断在这里 —— 不是它没有股票底层,而是本方法拿不到。要覆盖需逐个人工核实其底层与上市地。 |
| xyz:COPPER | 6.9 | +16.3 | 无法解析底层 —— 该标的 Binance 无对应合约,映射链断在这里 —— 不是它没有股票底层,而是本方法拿不到。要覆盖需逐个人工核实其底层与上市地。 |
底层 GEV · 美股 · 收盘 16:00 ET / 04:00 北京次日 / 20:00 UTC · 样本起 2026-07-25 · 24h额 $0.1M · 每 1h 结算 · 该所不公布资金费封顶
| 再平衡 · 毛 · 按名义 | +73.9% | 数字最大的口径,分母是名义、费用没扣 |
| 再平衡 · 扣费 · 按名义 | +70.6% | 扣掉一次性 13bps + 换手 0.4pp/年 |
| 静态 · 扣费 · 按名义 | +69.2% | 建仓后不动,只付一次进出费 |
| 静态 · 扣费 · 按 $2M 本金 | +34.6% | ★ 最接近实盘到手的资金回报率 |
日均换手 1.99% → 每日再平衡一年吃掉约 0.4pp (单边费 6bps,非往返)。
收盘时点上永续与现货的偏差 MAE 仅 0.329%, 说明按收盘价建仓/盯市时,价格偏差几乎不产生 P&L。 但两次盯市之间永续最大逆向跑了 4.2%, 而现货腿在闭市期间无报价、无法提供保证金抵补,且两腿分处不同平台不共享保证金 —— 按维持保证金率 5.00%(HL 不公布该值;按其杠杆上限 10x 假设为 1/(2×杠杆上限))倒推,空腿杠杆超过 10.9x (不计维持保证金则 24.0x)在历史样本里就会被强平。 按 1:1 无杠杆执行,每 $1M 名义需要 $2M 本金(币安 $1M 保证金 + 现货 $1M)。
底层 00100 · 港股 · 收盘 16:00 HKT / 16:00 北京 / 08:00 UTC · 样本起 2026-07-25 · 24h额 $2.2M · 每 1h 结算 · 该所不公布资金费封顶
| 再平衡 · 毛 · 按名义 | +38.0% | 数字最大的口径,分母是名义、费用没扣 |
| 再平衡 · 扣费 · 按名义 | +31.1% | 扣掉一次性 29bps + 换手 3.1pp/年 |
| 静态 · 扣费 · 按名义 | +44.7% | 建仓后不动,只付一次进出费 |
| 静态 · 扣费 · 按 $2M 本金 | +22.3% | ★ 最接近实盘到手的资金回报率 |
日均换手 8.21% → 每日再平衡一年吃掉约 3.1pp (单边费 14bps,非往返)。
收盘时点上永续与现货的偏差 MAE 仅 0.484%, 说明按收盘价建仓/盯市时,价格偏差几乎不产生 P&L。 但两次盯市之间永续最大逆向跑了 24.6%, 而现货腿在闭市期间无报价、无法提供保证金抵补,且两腿分处不同平台不共享保证金 —— 按维持保证金率 5.00%(HL 不公布该值;按其杠杆上限 10x 假设为 1/(2×杠杆上限))倒推,空腿杠杆超过 3.4x (不计维持保证金则 4.1x)在历史样本里就会被强平。 按 1:1 无杠杆执行,每 $1M 名义需要 $2M 本金(币安 $1M 保证金 + 现货 $1M)。
底层 LYTE · 美股 · 收盘 16:00 ET / 04:00 北京次日 / 20:00 UTC · 样本起 2026-07-25 · 24h额 $0.4M · 每 1h 结算 · 该所不公布资金费封顶
| 再平衡 · 毛 · 按名义 | +32.2% | 数字最大的口径,分母是名义、费用没扣 |
| 再平衡 · 扣费 · 按名义 | +28.3% | 扣掉一次性 13bps + 换手 0.8pp/年 |
| 静态 · 扣费 · 按名义 | +28.5% | 建仓后不动,只付一次进出费 |
| 静态 · 扣费 · 按 $2M 本金 | +14.2% | ★ 最接近实盘到手的资金回报率 |
日均换手 4.60% → 每日再平衡一年吃掉约 0.8pp (单边费 6bps,非往返)。
收盘时点上永续与现货的偏差 MAE 仅 0.166%, 说明按收盘价建仓/盯市时,价格偏差几乎不产生 P&L。 但两次盯市之间永续最大逆向跑了 10.8%, 而现货腿在闭市期间无报价、无法提供保证金抵补,且两腿分处不同平台不共享保证金 —— 按维持保证金率 5.00%(HL 不公布该值;按其杠杆上限 10x 假设为 1/(2×杠杆上限))倒推,空腿杠杆超过 6.3x (不计维持保证金则 9.2x)在历史样本里就会被强平。 按 1:1 无杠杆执行,每 $1M 名义需要 $2M 本金(币安 $1M 保证金 + 现货 $1M)。
底层 BE · 美股 · 收盘 16:00 ET / 04:00 北京次日 / 20:00 UTC · 样本起 2026-07-25 · 24h额 $3.2M · 每 1h 结算 · 该所不公布资金费封顶
| 再平衡 · 毛 · 按名义 | +22.6% | 数字最大的口径,分母是名义、费用没扣 |
| 再平衡 · 扣费 · 按名义 | +19.8% | 扣掉一次性 13bps + 换手 0.9pp/年 |
| 静态 · 扣费 · 按名义 | +23.9% | 建仓后不动,只付一次进出费 |
| 静态 · 扣费 · 按 $2M 本金 | +11.9% | ★ 最接近实盘到手的资金回报率 |
日均换手 4.97% → 每日再平衡一年吃掉约 0.9pp (单边费 6bps,非往返)。
收盘时点上永续与现货的偏差 MAE 仅 0.097%, 说明按收盘价建仓/盯市时,价格偏差几乎不产生 P&L。 但两次盯市之间永续最大逆向跑了 31.6%, 而现货腿在闭市期间无报价、无法提供保证金抵补,且两腿分处不同平台不共享保证金 —— 按维持保证金率 5.00%(HL 不公布该值;按其杠杆上限 10x 假设为 1/(2×杠杆上限))倒推,空腿杠杆超过 2.7x (不计维持保证金则 3.2x)在历史样本里就会被强平。 按 1:1 无杠杆执行,每 $1M 名义需要 $2M 本金(币安 $1M 保证金 + 现货 $1M)。
底层 USAR · 美股 · 收盘 16:00 ET / 04:00 北京次日 / 20:00 UTC · 样本起 2026-07-25 · 24h额 $0.3M · 每 1h 结算 · 该所不公布资金费封顶
| 再平衡 · 毛 · 按名义 | +20.3% | 数字最大的口径,分母是名义、费用没扣 |
| 再平衡 · 扣费 · 按名义 | +17.5% | 扣掉一次性 13bps + 换手 0.9pp/年 |
| 静态 · 扣费 · 按名义 | +20.3% | 建仓后不动,只付一次进出费 |
| 静态 · 扣费 · 按 $2M 本金 | +10.2% | ★ 最接近实盘到手的资金回报率 |
日均换手 5.04% → 每日再平衡一年吃掉约 0.9pp (单边费 6bps,非往返)。
收盘时点上永续与现货的偏差 MAE 仅 0.112%, 说明按收盘价建仓/盯市时,价格偏差几乎不产生 P&L。 但两次盯市之间永续最大逆向跑了 14.0%, 而现货腿在闭市期间无报价、无法提供保证金抵补,且两腿分处不同平台不共享保证金 —— 按维持保证金率 5.00%(HL 不公布该值;按其杠杆上限 10x 假设为 1/(2×杠杆上限))倒推,空腿杠杆超过 5.3x (不计维持保证金则 7.2x)在历史样本里就会被强平。 按 1:1 无杠杆执行,每 $1M 名义需要 $2M 本金(币安 $1M 保证金 + 现货 $1M)。
